Доступно
Технические данные | 7 OR-S | 9 OR-S | 13 OR-T | 17 OR-T | |||||||||
Отопление | |||||||||||||
Максимальная тепловая мощность (A7/W35) | kW | ~ 7 | ~ 9 | ~ 13 | ~ 17 | ||||||||
Тепловая мощность/ COP (A7/W35)* | kW/ - | 2,96/ 4,84 | 3,32/ 4,93 | 5,11/ 4,90 | 4,8/ 4,82 | ||||||||
Тепловая мощность/ COP (A2/W35)* | kW/ - | 3,9/ 4,13 | 5,04/ 4,29 | 7,11/ 4,05 | 7,42/ 4,03 | ||||||||
Тепловая мощность/ COP (A-7/W35)* | kW | 6,18/ 2,82 | 8,43/ 2,96 | 11,0/ 2,85 | 12,45/ 2,55 | ||||||||
Максимальная температура подачи (до A -2°С) | °С | 62 | |||||||||||
Диапазон рабочих температур | °С | -20…+35 | |||||||||||
Охлаждение | |||||||||||||
Номинальная мощность (A35/W18) | kW | 6,71 | 7,11 | 11,12 | 11,92 | ||||||||
EER (A35/W18) | 3,65 | 3,90 | 3,23 | 3,28 | |||||||||
Диапазон рабочих температур | °С | +15…+45 | |||||||||||
Гидравлические подключения | G1”, наружная резьба | ||||||||||||
Электрическое подключение | 230 V, 1N, ~ 50 Hz, 16 A | 400 V, 3N, ~50 Hz, 13 A | |||||||||||
Размеры | mm | 930 x 1380 x 440 | 1122 x 1695 x 545 | ||||||||||
Вес | kg | 88 | 89 | 154 | 165 | ||||||||
Влияние на окружающею среду | Содержит фторированные парниковые газы | ||||||||||||
Хладагент | R410A | ||||||||||||
Потенциал глобального потепления (GWP) | kg CO2-e | 2088 | |||||||||||
Количество хладагента | kg | 1,75 | 2,35 | 3,30 | 4,00 | ||||||||
Количество хладагента | t CO2-e | 3,65 | 4,91 | 6,89 | 8,35 | ||||||||
Конструкция контура хладагента | Герметичный |
* Согласно EN14511, A7/W35: нагрузка 40%, A2/W35: нагрузка 60%, A-7/W35: нагрузка 100%