Доступно
Высота, см | 176.3 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 65.5 |
Класс электроэнергии | E (A-G) |
Объем холодильника, Л | 197 |
Годовое энергопотребление, кВтч | 301 |
Класс уровня шума | C |
Уровень шума, дБ | 40 |
Объем морозильной камеры, Л | 98 |
Сохранение температуры при откл. электроэнергии, ч | 16 |
Морозильная камера | Нижняя |
EAN | 8050147629604 |
Климатический класс | N-T |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Мощность замораживания, кг/24ч | 6.5 |
No Frost | Да |
Open space freezer This convenient design allows large food packages to be easily placed in the freezer by removing the two top drawers that allow it. Aircooler This design, with its new minimal-looking new fan, ensures outstanding cold air distribution to keep food fresh for longer. Pure Wind This technology quickly restores the required temperature to protect food in the fridge-freezer each time the appliance door is opened, so you can enjoy fresher food for longer. |