Pieejams
Tehniskie dati | GC9000iW 20E | GC9000iW 30E | GC9000iW 40 | GC9000iW 50 | ||||||||||
Min. siltuma slodze dabas gāzei | kW | 2,7 | 3 | 5,1 | 6,3 | |||||||||
Maks. siltuma slodze dabas gāzei | kW | 19,3 | 30,2 | 40,8 | 48,9 | |||||||||
Nominālā siltuma jauda apkurei (50/30 °C) | kW | 20 | 31 | 41 | 49,9 | |||||||||
Nominālā siltuma jauda apkurei (80/60 °C) | kW | 18,6 | 29,2 | 39,4 | 47,9 | |||||||||
Nominālā siltuma jauda (karstā ūdens tvertnes uzsildīšanai) | kW | 19,3 | 30,2 | 40,8 | 48,9 | |||||||||
Gāzes patēriņš pie nominālās slodzes | Dabas gāze H | m3/h | 2,04 | 3,2 | 4,32 | 5,1 | ||||||||
Sašķidrinātā gāze (propāns/ butāns) | kg/h | 1,13 | 1,78 | 2,40 | 2,87 | |||||||||
Maksimālā turpgaitas temperatūra | °C | 88 | ||||||||||||
Gāzes pieslēgums | R | ¾" | ||||||||||||
Turpgaitas/atgaitas pieslēgums | R | ¾" | ¾" | 1" | 1" | |||||||||
Aukstā/karstā ūdens pieslēgums | R | ½" | ½" | - | - | |||||||||
Dūmgāzu caurules pievienojums | mm Ø | 80/125 | ||||||||||||
Izplešanās tvertne (kopējais tilpums) | l | 15 | 15 | - | - | |||||||||
Lietderības koeficients pēc DIN 4702/8 (40/30 °C) | % | 109 | 109 | 109 | 109 | |||||||||
Izmēri: augstums × platums × dziļums | mm | 735x520x425 | ||||||||||||
Svars (bez iepakojuma) | kg | 48 | 48 | 42 | 47 |
Garantija 2 gadi